STT | Tên tổ chức
| Địa chỉ | Lĩnh vựcchỉ định | Thời gian cấp lần đầu
| Hiệu lực chỉ định
| Quyết định chỉ định
|
1. | Công ty TNHH Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh
| Lô U18A, đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh | Phân bón
| 31/3/2022
| 11/3/2027 | Số 756/QĐ-BVTV-KH ngày 31/3/2022 |
2. | Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 | Số 7, Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai | Phân bón + CL thuốc BVTV | 11/10/2022 | 06/7/2027 | Số 3117/QĐ-BVTV-KH ngày 11/10/2022 |
3. | Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia | 65 Sa Đôi, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Phân bón | 18/4/2022 | 20/12/2026 | Số 966/QĐ-BVTV-KH ngày 18/4/2022 |
4. | Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC | Ô 6, BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội | Phân bón | 25/4/2022 | 14/3/2027 | Số 1035/QĐ-BVTV-KH ngày 25/4/2022 |
5. | Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC-HCM | Số 10 đường số 91, khu phố 2, Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM | Phân bón | 04/10/2022 | 14/3/2027 | Số 3050/QĐ-BVTV-KH ngày 04/10/2022 |
6. | Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert | Tầng 4, toà nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | Phân bón | 01/4/2022 | 08/3/2027 | Số 833/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022 |
7. | Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC | 45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM | Phân bón | 01/4/2022 | 15/3/2027 | Số 834/QĐ-BVTV-KH ngày 01/4/2022 |
8. | Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC tại Hải Phòng | Số 142 Lê Lai, Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng | Phân bón | 01/7/2022 | 01/7/2025 | Số 1755/QĐ-BVTV-KH ngày 01/7/2022
|
9. | Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai | Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, P.Bắc Cường, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Phân bón | 01/7/2022 | 01/7/2025 | Số 1755/QĐ-BVTV-KH ngày 01/7/2022 |
10. | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng | Số 56 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng | Phân bón | 10/3/2022 | 26/01/2027 | Số 453/QĐ-BVTV-KH ngày 10/3/2022 |
11. | Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận Nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa | Số 17, Dốc Ga, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa | Phân bón | 19/12/2018 | 19/12/2021 | Số 1616/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 |
12. | Trung tâm phân tích và giám định chất lượng hàng hóa Vinacert (VAIQ) | F2-62, Đường số 6 (Nguyễn thị Sáu), KDC 586, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ | Phân bón + CL thuốc BVTV | 01/7/2022 | 08/3/2027 | Số 1756/QĐ-BVTV-KH ngày 01/7/2022 |
13. | Viện Năng suất Chất lượng Deming | Lô 21-22 B16, KĐC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng | Phân bón + CL thuốc BVTV | 20/6/2022 | 11/5/2027 | Số 1670/QĐ-BVTV-KH ngày 20/6/2022
|
14. | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng | Lô A6- A8, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | Phân bón | 5/12/2019 | 1/8/2022 | Số 3432/QĐ-BVTV-KH ngày 05/12/2019 |
15. | Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Cần Thơ | P319, Vườn ươm Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô môn, thành phố Cần Thơ | Phân bón | 17/3/2020 | 20/8/2022 | Số 1613/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 |
16. | Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert | 139 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh | Phân bón | 07/9/2022 | 10/6/2027 | Số 2817/QĐ-BVTV-KH ngày 07/9/2022 |
17. | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest1) | Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | Phân bón | 10/10/2022 | 26/8/2027 | Số 3098/QĐ-BVTV-KH ngày 10/10/2022 |
18. | Trung tâm chứng nhận sự phù hợp Quacert | Số 37, Phạm Tuấn Tài, Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | CL thuốc BVTV | 15/10/2019 | 3/10/2022 | Số 2810/QĐ-BVTV-KH 15/10/2019 |
19. | Công ty Cổ phần thuốc BVTV Phú Nông | Lô MG1, Đường số 1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | CL thuốc BVTV | 17/7/2020 | 4/11/2022 | Số 1410/QĐ-BVTV-KH ngày 17/7/2020 |
20. | Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia | 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | Phân bón | 24/7/2019 | 13/11/2022 | Số 1617/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 |
21. | Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc | số 7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội | Phân bón + CL thuốc BVTV | 20/5/2019 | 27/2/2023 | ••Số 1607/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 •Số 1835/QĐ-BVTV-KH ngày 15/7/2022 •Số 2666/QĐ-BVTV-KH ngày 19/8/2022 |
22. | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Gia Lai | Số 98A Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai | Phân bón | 4/4/2019 | 28/2/2023 | Số 702/QĐ-BVTV-KH ngày 21/4/2020 |
23. | Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam | số 28, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | Phân bón + CL thuốc BVTV | 29/8/2019 | 14/6/2023 | •Số 1609/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 •Số 919/QĐ-BVTV-KH ngày 06/4/2022 •Số 3190/QĐ-BVTV-KH ngày 17/10/2022 |
24. | Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ | số 45 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | Phân bón | 14/6/2019 | 15/6/2023 | Số 704/QĐ-BVTV-KH ngày 21/4/2020 |
25. | Công ty Cổ phần Long Hiệp | Km 1929 Quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An | CL thuốc BVTV | 6/3/2019 | 3/8/2023 | Số 515/QĐ-BVTV-KH
ngày 06/3/2019 |
26. | Trung tâm phân tích và Dịch vụ Khoa học công nghệ nông nghiệp | Số 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Phân bón | 9/11/2020 | 9/11/2023 | Số 2294/QĐ-BVTV-KH ngày 09/11/20200 |
27. | Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein | 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | CL thuốc BVTV | 6/10/2020 | 6/10/2023 | Số 1983/QĐ-BVTV-KH ngày 06/10/2020 |
28. | Công ty TNHH Công nghệ NHONHO | K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ | Phân bón | 3/2/2021 | 7/11/2022 | Số 1614/QĐ-BVTV-KH ngày 09/9/2021 |
29. | Viện Thổ nhưỡng Nông hoá | Phố Lê Văn Hiến , phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liên, Hà Nội | Phân bón | 3/2/2021 | 29/8/2023 | Số 254/QĐ-BVTV-KH ngày 03/02/2021 |
30. | Trung tâm kiểm nhiệm chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc | Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc | Phân bón | 01/10/2021 | 01/03/2023 | Số 60/QĐ-BVTV-KH ngày 10/01/2022
|
31. | Công ty Cổ phần Phân đạm Hoá chất Hà Bắc | Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | Phân bón | 26/10/2021 | 15/01/2023 | Số 1951/QĐ-BVTV-KH ngày 26/10/2021
|
32. | Công ty Cổ phần Global Farm | Lô F17-F18 đường số 3, KCN Đức Hoà 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An | Thuốc BVTV | 18/3/2022 | 27/5/2024 | Số 620/QĐ-BVTV-KH ngày 18/3/2022
|
33. | Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp | Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Phân bón | 09/3/2022 | 29/11/2022 | Số 385/QĐ-BVTV-KH ngày 09/3/2022
|
34. | Trung tâm phân tích thuộc Cục Kiểm định Hải quan | 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội | Phân bón | 26/7/2022 | 26/7/2025 | Số 2064/QĐ-BVTV-KH ngày 26/7/2022
|
35. | Công ty TNHH Á Châu Hoá sinh | Lô E4-1, đường số 3, KCN Hồng Đạt – Đức Hoá 3, xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An | Thuốc BVTV, phân bón | 15/9/2022 | 10/9/2025 | Số 2900/QĐ-BVTV-KH ngày 15/9/2022
|
36. | Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 – Công ty Cổ phần Vinacontrol Tập đoàn | Lô CN-09-6, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội | Phân bón | 15/9/2022 | 26/4/2027 | Số 2899/QĐ-BVTV-KH ngày 15/9/2022
|
37. | Công ty TNHH thuốc bảo vệ thực vật Nam Nông | Lô E33-34, Đường số 11, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh | Thuốc BVTV | 30/9/2022 | 22/12/2025 | Số 3017/QĐ-BVTV-KH ngày 30/9/2022
|
38. | Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thuỷ sản Thanh Hoá | 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá | Phân bón | 26/10/2022 | 11/8/2027 | Số 3341/QĐ-BVTV-KH ngày 01/11/2022
|
39. | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học (Thừa Thiên Huế) | 118 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế | Phân bón | 01/11/2022 | 30/5/2023 | Số 3341/QĐ-BVTV-KH ngày 01/11/2022
|